Bánh trung thu Kinh Đô 2023
Mỗi mùa Trung Thu tới, KINH ĐÔ lại mang đến những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đủ vị, thơm ngon và ngọt lành, gói trọn hương vị truyền thống đất Việt.
Không quá phô trương, thuần vẻ dung dị, bánh Trung thu Kinh Đô mang đến hương vị ấn tượng, giao hòa giữa giá trị truyền thống và âm hưởng cuộc sống hiện đại.
Công ty Minh An xin gởi đến quý khách hàng bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2023
Kinh Đô là một thương hiệu bánh ngọt uy tín sản xuất nhiều loại bánh trung thu đa dạng với nhiều hương vị và các hạt nhân khác nhau. Mỗi năm, vào dịp tết trung thu, Kinh Đô thường tung ra nhiều mẫu bánh trung thu mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Bạn có thể chọn dòng bánh yêu thích của mình để thưởng thức hay biếu tặng. Ngoài ra bánh trung thu Kinh Đô còn có hộp cao cấp Trăng vàng để quý khách hàng lựa chọn làm quà tặng trung thu.
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ THEO COMBO:
Mã số | Các loại bánh | Đơn vị | Quy Cánh & Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
GIÁ HỘP BÁNH TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD | ||||
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD Kim Cương | Hộp | 6 bánh (160g) + 1 Hộp trà 50g | 5.000.000đ |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh (160g) + 1 Hộp trà 50g | 1.500.000đ |
GYS | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD YẾN SÀO | Hộp | 4 bánh (160g) + 1 Hộp trà 50g | 1.900.000đ |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh (160g) + 1 Hộp trà 50g | 640.000đ |
GIÁ HỘP BÁNH TRĂNG VÀNG CAO CẤP | ||||
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.300.000đ |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.300.000đ |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh (CRYSTAL) | Hộp | 8 bánh x 80g | 980.000đ |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 770.000đ |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 770.000đ |
HNHP | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 8 bánh x 80g | 770.000đ |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000đ |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000đ |
HNHT | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 6 bánh x 80g | 570.000đ |
HNAB | Trăng vàng Hồng ngọc An Bình Tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 570.000đ |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 570.000đ |
GIÁ HỘP MỚI KỶ NIỆM 25 NĂM | ||||
KD25 | Hộp BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 25 NĂM | Hộp | 1 bánh 600GR vị cua bát bửu | 680.000đ |
DÒNG BÁNH THU HIỆN ĐẠI NĂM 2023 | ||||
T6 | Hộp 6 bánh Tuyết | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000đ |
T3 | Hộp 3 bánh Tuyết | Hộp | 3 bánh x 80g | 285.000đ |
THU6X | Hộp 6 bánh – Xanh | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000đ |
THU3X | Hộp 3 bánh – Xanh | Hộp | 3 bánh x 80g | 285.000đ |
LAVA6 | Hộp 6 bánh Lava trứng chảy | 6 Cái | Hộp 6 bánh x 80g | 480.000đ |
LAVA3 | Hộp 3 bánh Lava trứng chảy | 3 Cái | Hộp 3 bánh x 80g | 285.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | Bánh Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 (HỘP 1 cái) | 410.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 210GR | ||||
B | Bánh Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 171.000đ |
2 | Bánh Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 139.000đ |
3 | Bánh Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 124.000đ |
4 | Bánh Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 124.000đ |
5 | Bánh Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 104.000đ |
T | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 104.000đ |
6 | Bánh Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 100.000đ |
L | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 100.000đ |
M | Bánh Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 100.000đ |
7 | Bánh Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 97.000đ |
R | Bánh Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 97.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 150GR | ||||
SV1 | Cua bát bửu (1 trứng) | Cái | 150 | 95.000đ |
21 | Bánh Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 82.000đ |
31 | Bánh Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 75.000đ |
41 | Bánh Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 74.000đ |
40 | Bánh Thậm Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 69.000đ |
51 | Bánh Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
L1 | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
SR1 | Bánh Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
T1 | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
C1 | Bánh Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
61 | Bánh Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
71 | Bánh Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
M1 | Bánh Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
R1 | Bánh Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
60 | Bánh Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150 | 60.000đ |
GIÁ BÁNH DẺO 230GR | ||||
82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 79.000đ |
83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 79.000đ |
85 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 71.000đ |
86 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 71.000đ |
GIÁ BÁNH DẺO 180GR | ||||
92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 63.000đ |
93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 63.000đ |
95 | Bánh dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180 | 58.000đ |
96 | Bánh dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180 | 58.000đ |
99 | Bánh Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180 | 58.000đ |
90 | Bánh Dẻo sữa dừa (0 trứng) | Cái | 180 | 58.000đ |
GIÁ BÁNH XANH (Ăn Chay, Ăn Kiêng) | ||||
XDX | Bánh Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 75.000đ |
XMD | Bánh Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 75.000đ |
XHS | Bánh Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 75.000đ |
GIÁ BÁNH THIẾU NHI | ||||
HV | Bánh hình heo Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 45.000đ |
NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU MINH AN
0949 8080 26 - 0931 3030 53
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2023

Công ty Minh An xin gởi đến quý khách hàng bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2023
Kinh Đô là một thương hiệu bánh ngọt uy tín sản xuất nhiều loại bánh trung thu đa dạng với nhiều hương vị và các hạt nhân khác nhau. Mỗi năm, vào dịp tết trung thu, Kinh Đô thường tung ra nhiều mẫu bánh trung thu mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Bạn có thể chọn dòng bánh yêu thích của mình để thưởng thức hay biếu tặng. Ngoài ra bánh trung thu Kinh Đô còn có hộp cao cấp Trăng vàng để quý khách hàng lựa chọn làm quà tặng trung thu.
Phiên bản giới hạn Bánh trung thu Kinh Đô kỷ niệm 25 năm

KINH ĐÔ TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC 2023

BÁNH TRUNG THU NHƯ Ý KINH ĐÔ 2023
.jpg)
BÁNH TRUNG THU TUYẾT KINH ĐÔ 2023

BÁNH TRUNG THU LAVA TRỨNG CHẢY KINH ĐÔ 2023

MINH AN - NPP BÁNH TRUNG THU CHÍNH HÃNG CHO DOANH NGHIỆP
0949 8080 26 - 0931 3030 53
Liên hệ hotline Minh An để nhận ngay bảng báo giá bánh trung thu Kinh Đô 2023 và bảng chiết khấu cực tốt cho doanh nghiệp
Hoặc có thể xem chi tiết đầy đủ bảng báo giá bánh trung Kinh Đô 2023 tại đây:
CATALOGUE KINH ĐÔ 2023
CÔNG TY MINH AN là NPP thương hiệu bánh trung thu KINH ĐÔ 2023, luôn cam kết:
- CHẤT LƯỢNG BÁNH ĐẢM BẢO: Cam kết 100% bánh chính hãng và luôn cung cấp bánh date mới nhất
- CHIẾT KHẤU TỐT: Luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng với mức chiết khấu tốt nhất, SL càng nhiều chiết khấu càng tốt
- DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP: Luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cách tốt nhất, hỗ trợ tư vấn in logo
- GIAO HÀNG TẬN NƠI: hỗ trợ giao hàng tận nơi
Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách nhanh nhất mà bạn có thể, chúng tôi sẽ sớm phản hồi lại khi nhận được yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn bánh trung thu KINH ĐÔ phù hợp với chi phí của quý khách hàng. Với Mức chiết khấu cạnh tranh và sự chuyên nghiệp. Công ty Minh An sẽ mang lại những hộp bánh trung thu đẹp mắt và sang trọng cho quý khách hàng.
- Địa chỉ:181 Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 6258 1056 – 0949 8080 26
- Email: quatangminhan@gmail.com