Bánh trung thu Kinh Đô
Mỗi mùa Trung Thu tới, KINH ĐÔ lại mang đến những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đủ vị, thơm ngon và ngọt lành, gói trọn hương vị truyền thống đất Việt.
Không quá phô trương, thuần vẻ dung dị, bánh Trung thu Kinh Đô mang đến hương vị ấn tượng, giao hòa giữa giá trị truyền thống và âm hưởng cuộc sống hiện đại.
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ THEO COMBO:
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) | HÌNH ẢNH |
I | BÁNH TRUNG THU LAVA TRỨNG CHẢY | ||||
1 | Bánh Trung thu Oreo 2 bánh | Hộp | 02 Bánh x 80g | 180,000 | ![]() |
2 | Bánh Trung thu Oreo 4 bánh | Hộp | 04 Bánh x 80g | 660,000 | |
C | BÁNH THIẾU NHI | ||||
1 | BÁNH HEO VÀNG - NHÂN PHÔ MAI | Chiếc | 120gr | 60,000 | |
II | BIẾU TẶNG CAO CẤP | ||||
1 | Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình | Hộp | 04 Bánh x 160g | 560,000 | ![]() ![]() |
3 | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An (xanh) (Bánh dùng đường ăn kiêng) | Hộp | 04 Bánh x 120g | 560,000 | |
4 | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 06 Bánh x 80gr | 560,000 | |
5 | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên | Hộp | 04 bánh x 160g | 610,000 | |
6 | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành | Hộp | 04 Bánh x 160g | 610,000 | |
7 | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 08 Bánh x 80g | 760,000 | |
8 | Trăng vàng Hồng An Thịnh | Hộp | 04 Bánh x 160g | 760,000 | |
9 | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú | Hộp | 04 Bánh x 160g | 760,000 | |
10 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc | Hộp | 06 Bánh x 120g | 1,000,000 | |
11 | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển | Hộp | 04 Bánh x 160g 01 Hộp Trà Olong 50g | 1,300,000 | |
12 | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa | Hộp | 04 Bánh x 160g 01 Hộp trà Olong 50g | 1,300,000 | |
III | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD | ||||
1 | Trăng vàng Black & Gold - Hộp 2 bánh + Thiệp 3D | Hộp | 02 Bánh x 160g 01 Hộp trà Olong 50g | 610,000 | ![]() ![]() |
2 | Trăng vàng Black & Gold - Hộp 4 bánh | Hộp | 04 Bánh x 160g 01 Hộp trà Olong | 1,500,000 | |
3 | Trăng vàng Black & Gold Yến Sào - Hộp 4 bánh | Hộp | 04 Bánh x 160g 01 Hộp trà Olong 50g | 2,500,000 | |
4 | Trăng vàng Black & Gold - Hộp 6 Bánh + Thiệp 3D | Hộp | 06 Bánh x 160g 01 Hộp trà Olong 50g | 3,000,000 | |
5 | Trăng vàng Black & Gold - Hộp Sơn Mài | Hộp | 06 Bánh x 160g 01 Hộp trà Olong 50g | 4,900,000 | |
IV | COMBO | ||||
1 | Hộp Lava 3 bánh | Hộp | 03 Bánh x 80g | 280,000 | ![]() ![]() |
2 | Hộp Lava 6 bánh | Hộp | 06 Bánh x 80g | 480,000 | |
1 | Bánh trung thu Như Ý - 3 bánh (Hồng/ Xanh) | Hộp | 03 Bánh x 80g | 280,000 | |
2 | Bánh trung thu Tuyết - Hộp 3 Bánh | Hộp | 03 Bánh x 80g | 280,000 | |
3 | Bánh trung thu Như Ý - 6 bánh (Hồng/ Xanh) | Hộp | 06 Bánh x 80g | 480,000 | |
4 | Bánh trung thu Tuyết - Hộp 6 Bánh | Hộp | 06 Bánh x 80g | 480,000 |
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ TỰ CHỌN:
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) | HÌNH ẢNH |
A | BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG - TRỌNG LƯỢNG NHỎ | ||||
1 | GÀ QUAY JAMBON - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 79,000 | |
2 | NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 79,000 | |
3 | THẬP CẨM JAMBON - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 73,000 | |
4 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 73,000 | |
5 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | Chiếc | 150gr | 68,000 | |
6 | HẠT SEN - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 65,000 | |
7 | ĐẬU XANH LÁ DỨA - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 65,000 | |
8 | SẦU RIÊNG - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 65,000 | |
9 | HẠT SEN TRÀ XANH - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 65,000 | |
10 | CỐM DỪA | Chiếc | 150gr | 65,000 | |
11 | ĐẬU XANH - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 62,000 | |
12 | SỮA DỪA - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 62,000 | |
13 | KHOAI MÔN - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 62,000 | |
14 | ĐẬU ĐỎ - 1 TRỨNG | Chiếc | 150gr | 62,000 | |
15 | ĐẬU XANH | Chiếc | 150gr | 57,000 | |
B | BÁNH DẺO | ||||
1 | DẺO THẬP CẨM | Chiếc | 180gr | 65,000 | |
2 | DẺO HẠT SEN - 1 TRỨNG | Chiếc | 180gr | 60,000 | |
3 | DẺO ĐẬU XANH - 1 TRỨNG | Chiếc | 180gr | 60,000 | |
4 | DẺO HẠT SEN | Chiếc | 180gr | 55,000 | |
5 | DẺO ĐẬU XANH | Chiếc | 180gr | 55,000 | |
6 | DẺO SẦU RIÊNG | Chiếc | 180gr | 55,000 | |
D | BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG - TRỌNG LƯỢNG LỚN | ||||
1 | GÀ QUAY SỐT XO - 4 TRỨNG | Chiếc | 800gr | 390,000 | |
2 | BÀO NGƯ - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 167,000 | |
3 | GÀ QUAY XỐT XO - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 137,000 | |
4 | JAMBON XÁ XÍU - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 122,000 | |
5 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 122,000 | |
6 | HẠT SEN DỪA TƯƠI - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 102,000 | |
7 | HẠT SEN TRÀ XANH - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 102,000 | |
8 | ĐẬU XANH HẠT DƯA - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 98,000 | |
9 | ĐẬU XANH LÁ DỨA - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 98,000 | |
10 | KHOAI MÔN HẠT SEN - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 98,000 | |
11 | SỮA DỪA HẠT DƯA - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 95,000 | |
12 | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT - 2 TRỨNG ĐB | Chiếc | 210gr | 95,000 | |
E | BÁNH DẺO | ||||
1 | DẺO JAMBON LẠP XƯỞNG | Chiếc | 230gr | 87,000 | |
2 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA - 1 TRỨNG | Chiếc | 230gr | 75,000 | |
3 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA - 1 TRỨNG | Chiếc | 230gr | 75,000 | |
4 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | Chiếc | 230gr | 70,000 | |
5 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | Chiếc | 230gr | 70,000 | |
F | BÁNH CHAY, ĂN KIÊNG - 70% MALTITOL, ISOMALT + 30% SUGAR | ||||
1 | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | Chiếc | 150gr | 68,000 | ![]() |
2 | MÈ ĐEN HẠT DƯA | Chiếc | 150gr | 68,000 | |
3 | TRÀ XANH HẠT MACADAMIA | Chiếc | 150gr | 68,000 | |
4 | HẠT SEN HẠT CHIA | Chiếc | 150gr | 68,000 |
CÔNG TY MINH AN là NPP thương hiệu bánh trung thu KINH ĐÔ 2022, luôn cam kết:
- CHẤT LƯỢNG BÁNH ĐẢM BẢO: Cam kết 100% bánh chính hãng và luôn cung cấp bánh date mới nhất
- CHIẾT KHẤU TỐT: Luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng với mức chiết khấu tốt nhất, SL càng nhiều chiết khấu càng tốt
- DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP: Luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cách tốt nhất, hỗ trợ tư vấn in logo, in logo miễn phí trên 100 hộp
- GIAO HÀNG TẬN NƠI: hỗ trợ giao hàng tận nơi
Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách nhanh nhất mà bạn có thể, chúng tôi sẽ sớm phản hồi lại khi nhận được yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn bánh trung thu KINH ĐÔ phù hợp với chi phí của quý khách hàng. Với Mức chiết khấu cạnh tranh và sự chuyên nghiệp. Công ty Minh An sẽ mang lại những hộp bánh trung thu đẹp mắt và sang trọng cho quý khách hàng.
- Địa chỉ:181 Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 6258 1056 – 0949 8080 26
- Email: quatangminhan@gmail.com